목공
2025.08.01
목공 원자재 가격표
| 석고보드 | 3*6*9.5 | 4,000 |
| 3*6*9.5(방수 | 7,200 | |
| 3*6*12.5(방화 | 8,000 | |
| 다루끼 | 28*28*3600 | 26,500 |
| 28*68*3600 | 31,000 | |
| 구조목 | 20*90*3600 | 9,900 |
| (마감재) | 20*140*3600 | 14,900 |
| 20*185*3600 | 19,900 | |
| 20*285*3600 | 29,900 | |
| 방부목 | 40*40*3600 | 5,900 |
| 15*95*3600 | 5,900 | |
| 21*120*3600 | 7,200 | |
| 40*90*3600 | 11,000 | |
| 몰딩 | 30 | 2,800 |
| (내수칼라) | 40 | 3,000 |
| 60 | 3,600 | |
| 80 | 4,000 | |
| 100 | 5,000 | |
| 120 | 5,500 | |
| 160 | 7,000 | |
| 200 | 8,000 | |
| 250 | 11,000 | |
| 300 | 13,000 | |
| 400 | 16,000 | |
| 고무나무집성판 | 4*8*18 | 73,000 |
| 미송 집성판 | 4*8*18 | 68,000 |
| 900*2300*15 | 45,000 | |
| 900*2300*18 | 55,000 | |
| 멀바우 | 4*8*18 | 110,000 |
| 900*2400*15 | 74,000 | |
| 900*2400*18 | 95,000 | |
| 삼목집성판 | 4*8*18 | 52,000 |
| 합판 | 4*8*2.7 | 10,000 |
| 4*8*4.6 | 10,000 | |
| 4*8*8.5 | 19,000 | |
| 4*8*8.5(인 | 27,000 | |
| 4*8*11.5(베 | 19,000 | |
| 4*8*11.5(준내수 | 29,000 | |
| 4*8*11.5(내수 | 33,000 | |
| 4*8*15 | 33,000 | |
| 4*8*15(내수 | 52,000 | |
| 4*8*18 | 52,000 | |
| 4*8*4.6(요꼬합판 | 25,000 | |
| MDF | 4*8*3 | 8,000 |
| 4*8*6 | 9,000 | |
| 4*8*9 | 12,000 | |
| 4*8*12 | 18,000 | |
| 4*8*15 | 22,000 | |
| 4*8*18 | 27,900 | |
| 4*8*9(고밀도 | 25,000 | |
| 자작합판 | 4*8*4 | 36,000 |
| 4*8*6.5 | 52,000 | |
| 4*8*9 | 59,000 | |
| 4*8*12 | 79,000 | |
| 4*8*15 | 85,000 | |
| 4*8*18 | 99,000 | |
| 백색 | 110*900*2100 | 178,000 |
| (보급형) | ||
| 110*800*2000 | 178,000 | |
| (보급형) | ||
| **전품목 부가세 별도 | ||
※ 표시된 자재 원가는 시기·지역·현장 조건 등에 따라 변동될 수 있는 참고값입니다.
최종 금액·사양은 현장 실측 후 체결되는 계약서 기준으로 확정됩니다.
– 본 페이지 가격은 기준일자·공급상황에 따라 변동되며 법적 효력이 없는 참고값입니다.
– 최종 금액·사양은 현장 실측 후 계약서로 확정됩니다.
– 단종·수급 문제 시 동등 성능의 대체 자재가 적용될 수 있습니다.
– 본 정보만을 근거로 한 손해에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.